Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | Yogilates 09.30 10.20 | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 |
Maandag
-
07.15 - 07.45
-
08.45 - 09.30
-
09.00 - 09.30
-
13.00 - 13.30
-
18.45 - 19.45
-
20.00 - 20.45
Dinsdag
-
09.00 - 09.30
-
13.00 - 13.30
-
18.30 - 19.45
-
19.30 - 20.15
-
20.30 - 21.30
Woensdag
-
09.00 - 09.30
-
09.00 - 09.45
-
09.45 - 10.00
-
13.00 - 13.30
-
19.00 - 19.30
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Donderdag
-
07.15 - 07.45
-
07.45 - 08.15
-
08.30 - 09.00
-
09.30 - 10.00
-
10.15 - 10.50
-
10.50 - 11.50
-
13.00 - 13.30
-
19.00 - 19.45
-
20.00 - 20.55
Vrijdag
-
08.30 - 09.00
-
Yogilates09.30 - 10.20
-
10.30 - 11.30
-
13.00 - 13.30
-
19.00 - 19.30
Zaterdag
-
09.00 - 09.30
Zondag
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 10.30
-
10.15 - 11.15
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | |||||||
19.00 |
Dinsdag
-
18.30 - 19.45
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 |
Woensdag
-
09.45 - 10.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
Maandag
-
07.15 - 07.45
-
09.00 - 09.30
-
13.00 - 13.30
Dinsdag
-
09.00 - 09.30
-
13.00 - 13.30
Woensdag
-
09.00 - 09.30
-
13.00 - 13.30
Donderdag
-
08.30 - 09.00
-
13.00 - 13.30
Vrijdag
-
13.00 - 13.30
-
19.00 - 19.30
Zaterdag
-
09.00 - 09.30
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 |
Woensdag
-
20.00 - 21.00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 |
Woensdag
-
19.00 - 20.00
Geenevents beschikbaar!
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Maandag
-
08.45 - 09.30
-
20.00 - 20.45
Dinsdag
-
19.30 - 20.15
Donderdag
-
09.30 - 10.00
-
19.00 - 19.45
Zondag
-
10.15 - 11.15
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 |
Donderdag
-
10.15 - 10.50
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | |||||||
08.00 | |||||||
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Yogilates 09.30 10.20 | ||||||
10.00 |
Vrijdag
-
Yogilates09.30 - 10.20
Geenevents beschikbaar!